RuneScape Wiki
Register
Advertisement

The following is the faction score for Bandos and Armadyl during The Bird and the Beast:

The Bird and the Beast statistics
Phase Day Date Time
(UTC)
Score Percentage
Total Bandos symbol Armadyl symbol Lead Bandos symbol Armadyl symbol
1 1 11 December 16:00 235,260 71,640 163,620 91,980 30.45% 69.55%
1 1 11 December 17:15 318,584 92,948 225,636 132,688 29.18% 70.82%
1 1 11 December 22:27 649,711 172,570 477,141 304,571 26.56% 73.44%
1 1 11 December 23:42 735,281 199,303 535,978 336,675 27.11% 72.89%
1 2 12 December 00:40 804,382 219,947 584,435 364,488 27.34% 72.66%
1 2 12 December 05:40 1,113,998 301,697 812,301 510,604 27.08% 72.92%
1 2 12 December 14:20 1,726,499 512,324 1,214,175 701,851 29.67% 70.33%
1 2 12 December 18:10 1,986,801 591,119 1,395,682 804,563 29.75% 70.25%
1 3 13 December 01:15 2,430,117 739,122 1,690,995 951,873 30.42% 69.58%
1 3 13 December 21:21 3,604,192 1,180,960 2,423,232 1,242,272 32.77% 67.23%
1 4 14 December 01:03 3,806,490 1,251,867 2,554,623 1,302,756 32.89% 67.11%
1 4 14 December 13:47 4,517,669 1,513,023 3,004,646 1,491,623 33.49% 66.51%
1 4 14 December 20:24 4,881,053 1,639,792 3,241,261 1,601,469 33.6% 66.4%
1 5 15 December 04:44 5,350,320 1,808,999 3,541,321 1,732,322 33.81% 66.19%
1 5 15 December 14:50 5,961,623 2,054,901 3,906,722 1,851,821 34.47% 65.53%
1 5 15 December 21:14 6,310,804 2,171,445 4,139,359 1,967,914 34.41% 65.59%
2 6 16 December 04:45 6,729,044 2,319,035 4,410,009 2,090,974 34.46% 65.54%
2 6 16 December 11:43 7,164,225 2,499,114 4,665,111 2,165,997 34.88% 65.12%
2 7 17 December 03:00 8,042,941 2,813,713 5,229,228 2,415,515 34.98% 65.02%
2 7 17 December 11:01 8,542,986 3,016,779 5,526,207 2,509,428 35.31% 64.69%
2 7 17 December 21:17 9,219,836 3,311,820 5,908,016 2,596,196 35.92% 64.08%
2 8 18 December 07:12 9,844,045 3,571,435 6,272,610 2,701,175 36.28% 63.72%
2 9 19 December 06:09 11,407,379 4,271,641 7,135,738 2,864,097 37.45% 62.55%
2 9 19 December 15:14 12,077,219 4,547,605 7,529,614 2,982,009 37.65% 62.35%
2 10 20 December 01:36 12,849,900 4,805,737 8,044,163 3,238,426 37.4% 62.6%
2 10 20 December 15:20 13,919,280 5,186,382 8,732,898 3,546,516 37.26% 62.74%
3 11 21 December 07:08 15,273,625 5,663,169 9,610,456 3,947,287 37.08% 62.92%
3 11 21 December 13:21 15,901,873 5,907,154 9,994,719 4,087,565 37.15% 62.85%
3 12 22 December 11:06 18,038,646 6,704,480 11,334,166 4,629,686 37.17% 62.83%
3 12 22 December 21:05 19,042,168 7,090,083 11,952,085 4,862,002 37.23% 62.77%
3 13 23 December 17:14 21,016,147 7,826,940 13,189,207 5,362,267 37.24% 62.76%
3 14 24 December 05:00 22,174,054 8,256,754 13,917,300 5,660,546 37.24% 62.76%
3 14 24 December 16:39 23,363,371 8,721,937 14,641,434 5,919,497 37.33% 62.67%
3 15 25 December 01:00 24,214,889 9,060,075 15,154,814 6,094,739 37.42% 62.58%
4 16 26 December 03:23 26,922,579 10,117,610 16,804,969 6,687,359 37.58% 62.42%
4 17 27 December 02:09 29,282,750 11,043,356 18,239,394 7,196,038 37.71% 62.29%
4 17 27 December 14:33 30,544,458 11,539,881 19,004,577 7,464,696 37.78% 62.22%
4 18 28 December 07:20 32,213,273 12,176,226 20,037,047 7,860,821 37.8% 62.2%
4 19 29 December 03:50 34,339,600 13,024,376 21,315,224 8,290,848 37.93% 62.07%
4 19 29 December 14:59 35,477,012 13,472,536 22,004,476 8,531,940 37.98% 62.02%
4 20 30 December 06:15 37,043,935 14,084,580 22,959,355 8,874,775 38.02% 61.98%
5 21 31 December 00:35 38,994,544 14,872,898 24,121,646 9,248,748 38.14% 61.86%
5 22 1 January 05:56 43,163,886 16,427,466 26,736,420 10,308,954 38.06% 61.94%
5 23 2 January 04:17 46,338,938 17,630,623 28,708,315 11,077,692 38.05% 61.95%
5 23 2 January 16:48 48,110,564 18,308,060 29,802,504 11,494,444 38.05% 61.95%
5 24 3 January 10:07 50,543,321 19,217,859 31,325,462 12,107,603 38.02% 61.98%
5 24 3 January 23:17 52,449,073 19,950,061 32,499,012 12,548,951 38.04% 61.96%
5 25 4 January 11:11 54,118,439 20,571,486 33,546,953 12,975,467 38.01% 61.99%
6 26 5 January 07:40 57,047,627 21,659,466 35,388,161 13,728,695 37.97% 62.03%
6 27 6 January 05:41 60,152,505 22,809,254 37,343,251 14,533,997 37.92% 62.08%
6 28 7 January 05:56 63,630,015 24,119,565 39,510,450 15,390,885 37.91% 62.09%
6 29 8 January 13:58 68,225,955 25,871,334 42,354,621 16,483,287 37.92% 62.08%
6 30 9 January 03:57 70,236,722 26,623,403 43,613,319 16,989,916 37.91% 62.09%
7 31 10 January 02:32 73,543,563 27,876,711 45,666,852 17,790,141 37.91% 62.09%
7 32 11 January 01:56 77,550,307 29,443,949 48,106,358 18,662,409 37.97% 62.03%
7 32 11 January 09:20 78,811,267 29,934,381 48,876,886 18,942,505 37.98% 62.02%
7 32 11 January 23:37 81,242,859 30,891,417 50,351,442 19,460,025 38.02% 61.98%
7 34 13 January 08:53 86,870,736 33,071,727 53,799,009 20,727,282 38.07% 61.93%
7 34 13 January 20:58 88,937,541 33,888,991 55,048,550 21,159,559 38.1% 61.9%
7 35 14 January 13:44 91,789,689 35,008,409 56,781,280 21,772,871 38.14% 61.86%
8 36 15 January 01:44 93,799,204 35,799,556 57,999,648 22,200,092 38.17% 61.83%
8 37 16 January 01:52 97,841,030 37,424,421 60,416,609 22,992,188 38.25% 61.75%
8 38 17 January 10:01 103,449,115 39,608,121 63,840,994 24,232,873 38.29% 61.71%
8 38 17 January 15:12 104,375,020 39,976,575 64,398,445 24,421,870 38.3% 61.7%
8 39 18 January 10:59 107,718,500 41,245,760 66,472,740 25,226,980 38.29% 61.71%
8 40 19 January 12:39 112,187,686 42,993,270 69,194,416 26,201,146 38.32% 61.68%
9 41 20 January 03:53 114,531,389 43,897,505 70,633,884 26,736,379 38.33% 61.67%
9 42 21 January 01:22 117,869,568 45,188,097 72,681,471 27,493,374 38.34% 61.66%
9 42 21 January 13:00 120,047,892 46,034,420 74,013,472 27,979,052 38.35% 61.65%
Advertisement