RuneScape Wiki
Register
Advertisement

The following is the number of tears collected each day for Saradomin and Zamorak during the Battle of Lumbridge:

Battle of Lumbridge statistics
Week Day Date Time
(UTC)
Score Percentage
Total Saradomin symbol Zamorak symbol Lead Saradomin symbol Zamorak symbol
1 1 22 July 18:15 2,031,283 1,456,583 574,700 881,883 71.71% 28.29%
1 2 23 July 00:00 5,200,000 3,600,000 1,600,000 2,000,000 69.23% 30.77%
1 3 24 July 00:00 16,000,000 10,800,000 5,200,000 5,600,000 67.5% 32.5%
1 4 25 July 00:00 27,649,957 17,571,603 10,078,354 7,493,249 63.55% 36.45%
1 5 26 July 00:00 37,446,543 22,960,852 14,485,691 8,475,161 61.32% 38.68%
1 6 27 July 00:00 46,354,708 27,836,757 18,517,951 9,318,806 60.05% 39.95%
1 7 28 July 00:00 54,631,701 32,362,944 22,268,757 10,094,187 59.24% 40.76%
2 8 29 July 00:00 62,769,520 36,856,157 25,913,363 10,942,794 58.72% 41.28%
2 8 29 July 12:00 67,535,112 39,435,208 28,099,904 11,335,304 58.39% 41.61%
2 9 30 July 00:00 70,775,152 41,234,456 29,540,696 11,693,760 58.26% 41.74%
2 10 31 July 00:00 78,393,078 45,361,066 33,032,012 12,329,054 57.86% 42.14%
2 11 1 August 00:00 85,256,846 49,052,444 36,204,402 12,848,042 57.53% 42.47%
2 12 2 August 00:00 91,625,327 52,489,424 39,135,903 13,353,521 57.29% 42.71%
2 13 3 August 00:00 97,776,353 55,787,024 41,989,329 13,797,695 57.06% 42.94%
2 14 4 August 00:00 103,743,102 59,010,168 44,732,934 14,277,234 56.88% 43.12%
3 15 5 August 00:00 109,597,823 62,201,307 47,396,516 14,804,791 56.75% 43.25%
3 16 6 August 00:00 115,336,416 65,294,090 50,042,326 15,251,764 56.61% 43.39%
3 17 7 August 00:00 120,895,659 68,289,442 52,606,217 15,683,225 56.49% 43.51%
3 18 8 August 00:00 126,208,450 71,152,227 55,056,223 16,096,004 56.38% 43.62%
3 19 9 August 00:00 131,330,859 73,935,150 57,395,709 16,539,441 56.3% 43.7%
3 20 10 August 00:00 136,341,798 76,667,016 59,674,782 16,992,234 56.23% 43.77%
3 21 11 August 00:00 141,392,438 79,414,131 61,978,307 17,435,824 56.17% 43.83%
4 22 12 August 00:00 146,556,464 82,241,545 64,314,919 17,926,626 56.12% 43.88%
4 23 13 August 00:00 153,284,072 85,836,210 67,447,862 18,388,348 56% 44%
4 24 14 August 00:00 160,484,148 89,737,813 70,746,335 18,991,478 55.92% 44.08%
4 25 15 August 00:00 168,179,842 93,934,671 74,245,171 19,689,500 55.85% 44.15%
4 26 16 August 00:00 175,639,237 98,009,909 77,629,328 20,380,581 55.8% 44.2%
4 27 17 August 00:00 182,857,005 101,953,443 80,903,562 21,049,881 55.76% 44.24%
4 28 18 August 00:00 190,218,758 106,003,427 84,215,331 21,788,096 55.73% 44.27%
5 29 19 August 00:00 197,829,131 110,205,511 87,623,620 22,581,891 55.71% 44.29%
5 30 20 August 00:00 205,232,139 114,309,097 90,923,042 23,386,055 55.7% 44.3%
5 31 21 August 00:00 211,480,485 117,741,907 93,738,578 24,003,329 55.68% 44.32%
5 32 22 August 00:00 215,867,943 120,147,574 95,720,369 24,427,205 55.66% 44.34%
5 33 23 August 00:00 220,244,489 122,516,995 97,727,494 24,789,501 55.63% 44.37%
5 34 24 August 00:00 224,599,993 124,877,314 99,722,679 25,154,635 55.6% 44.4%
5 35 25 August 00:00 229,178,705 127,371,015 101,807,690 25,563,325 55.58% 44.42%
6 36 26 August 00:00 233,922,780 129,953,351 103,969,429 25,983,922 55.55% 44.45%
6 37 27 August 00:00 238,500,000 132,400,000 106,100,000 26,300,000 55.51% 44.49%
6 38 28 August 00:00 243,086,524 134,866,681 108,219,843 26,646,838 55.48% 44.52%
6 39 29 August 00:00 247,461,488 137,208,990 110,252,498 26,956,492 55.45% 44.55%
6 40 30 August 03:43 252,472,791 139,875,091 112,597,700 27,277,391 55.4% 44.6%
6 41 31 August 00:00 256,122,825 141,829,981 114,292,844 27,537,137 55.38% 44.62%
6 42 1 September 00:00 261,010,614 144,448,360 116,562,254 27,886,106 55.34% 44.66%
7 43 2 September 00:00 266,107,797 147,186,674 118,921,123 28,265,551 55.31% 44.69%
7 44 3 September 00:00 275,089,999 151,889,846 123,200,153 28,689,693 55.21% 44.79%
7 45 4 September 00:00 281,163,909 155,018,133 126,145,776 28,872,357 55.13% 44.87%
7 46 5 September 00:00 287,160,751 158,082,436 129,078,315 29,004,121 55.05% 44.95%
7 47 6 September 00:00 293,068,234 161,098,484 131,969,750 29,128,734 54.97% 45.03%
7 48 7 September 00:00 299,030,001 164,180,651 134,849,350 29,331,301 54.9% 45.1%
7 49 8 September 00:00 304,773,045 167,121,502 137,651,543 29,469,959 54.83% 45.17%
8 50 9 September 00:00 311,076,870 170,386,916 140,689,954 29,696,962 54.77% 45.23%
8 51 10 September 00:00 316,760,847 173,296,589 143,464,258 29,832,331 54.71% 45.29%
8 52 11 September 00:00 322,192,954 176,050,892 146,142,062 29,908,830 54.64% 45.36%
8 53 12 September 00:00 327,455,661 178,746,495 148,709,166 30,037,329 54.59% 45.41%
8 54 13 September 00:00 332,963,383 181,569,251 151,394,132 30,175,119 54.53% 45.47%
8 55 14 September 00:00 338,092,935 184,158,389 153,934,546 30,223,843 54.47% 45.53%
8 56 15 September 00:00 343,718,232 187,041,396 156,676,836 30,364,560 54.42% 45.58%
9 57 16 September 07:46 351,916,061 191,255,454 160,660,607 30,594,847 54.35% 45.65%
9 58 17 September 00:00 356,236,871 193,429,465 162,807,406 30,622,059 54.3% 45.7%
9 59 18 September 00:49 361,556,823 196,095,040 165,461,783 30,633,257 54.24% 45.76%
9 60 19 September 00:38 366,182,866 198,389,878 167,792,988 30,596,890 54.18% 45.82%
9 61 20 September 00:39 371,026,303 200,813,549 170,212,754 30,600,795 54.12% 45.88%
9 62 21 September 08:08 377,466,231 204,071,610 173,394,621 30,676,989 54.06% 45.94%
9 63 22 September 01:45 381,351,854 206,044,390 175,307,464 30,736,926 54.03% 45.97%
10 64 23 September 00:52 386,602,632 208,744,638 177,857,994 30,886,644 53.99% 46.01%
10 65 24 September 00:02 392,305,321 211,615,639 180,689,682 30,925,957 53.94% 46.06%
10 66 25 September 00:23 398,429,082 214,696,067 183,733,015 30,963,052 53.89% 46.11%
10 67 26 September 00:30 404,689,423 217,873,243 186,816,180 31,057,063 53.84% 46.16%
10 68 27 September 02:37 412,252,841 221,761,459 190,491,382 31,270,077 53.79% 46.21%
10 69 28 September 12:48 426,112,867 228,965,719 197,147,148 31,818,571 53.73% 46.27%
10 70 29 September 03:43 427,550,802 229,732,960 197,817,842 31,915,118 53.73% 46.27%
10 70 29 September 23:30 434,475,549 233,377,013 201,098,536 32,278,477 53.71% 46.29%
10 70 29 September 23:45 434,618,673 233,453,428 201,165,245 32,288,183 53.71% 46.29%
10 70 29 September 23:55 434,728,873 233,513,228 201,215,645 32,297,583 53.71% 46.29%
11 71 30 September 00:05 434,874,591 233,582,122 201,292,469 32,289,653 53.71% 46.29%
11 71 30 September 02:16 435,601,757 233,966,034 201,635,723 32,330,311 53.71% 46.29%
11 72 1 October 01:14 441,774,567 237,146,781 204,627,786 32,518,995 53.68% 46.32%
11 73 2 October 00:00 446,984,549 239,841,898 207,142,651 32,699,247 53.66% 46.34%
11 73 2 October 14:00 450,187,285 241,410,424 208,776,861 32,633,563 53.62% 46.38%
Advertisement